Thema | Inhalt | Übungen |
---|---|---|
Mechanische Energie | Potenzielle Energie (Lageenergie, Spannenergie), kinetische Energie | |
Rolle der Bezugssysteme bei der Bestimmung der Energie | ||
Energieerhaltungssatz | Aufgaben_EES |
|
Mechanische Arbeit | Arbeit bei vom Weg unabhängigen Kräften, die nicht in Wegrichtung wirken | Aufgaben mech. Arbeit |
Hubarbeit | weitere
Aufgaben EES |
|
Arbeit bei wegabhängigen Kräften, Spannarbeit |
Lösungen |
|
Reibung | Reibungsarbeit | |
Reibungszahlen | ||
Luftreibung | ||
Mechanische Leistung | Zusammenhang Leistung - Geschwindigkeit | Aufgaben mech Leistung |
Wirkungsgrad |
Thema | Inhalt | Übungen |
---|---|---|
Impuls | Die Größe Impuls | Aufgaben Impuls |
elastischer und unelastischer Stoß | ||
Impulserhaltungssatz | Aufgaben
Impuls2 |
|
Spezialfälle: m1 = m2; m1 << m2 | Impuls 3 (m.Lsg.) |
Kräftezerlegung
Thema | Inhalt | Übungen |
---|
Kraft | Begriff Kraft | Aufgaben zu Kräften |
Vektorielle Addition und Zerlegung von Kräften |
Kräftezerlegung | Rechnerische und zeichnerische Zerlegung in Teilkräfte und umgekehrt |
Thema | Inhalt | Übungen |
---|---|---|
Bewegungen | Modell Massepunkt | |
Bezugssysteme, Relativitätsprinzip | ||
gleichförmige Bewegung | s ~ t | |
Begriff Geschwindigkeit, v = konst = s/t | ||
s-t-Diagramm, v-t-Diagramm | ||
Gleichmäßig beschleunigte Bewegung | s ~ t², v ~ t | Aufgaben beschl. Bewegung |
Begriff Beschleunigung, a = konst = v/t | Lösungen | |
s-t-Diagramm, v-t-Diagramm, a-t-Diagramm | ||
s = a/2 * t² + v0 * t + s0 v = a*t + v0 |
||
Freier Fall
Freier Fall mit Luftreibung |
Aufgaben freier Fall | |
Newton’sche Gesetze (Axiome) | Trägheitsgesetz | Aufgaben Newtonsche Gesetze |
Grundgesetz: F = m * a | Newtonsche Gesetze 2 (m.Lsg) |
|
Wechselwirkungsgesetz | ||
Überlagerung von Bewegungen | Superpositionsprinzip | Aufgaben Wurf |
Vektorielle Addition und Zerlegung von Geschwindigkeiten | Wurf 2 Lösungen Wurf 2 |
|
Vertikaler und horizontaler und schräger Wurf | ||
Wurfparabel | ||
Zusammenfassung zum Wurf ! >> | Übungsklausur 2 |
Thema | Inhalt | Übungen |
---|---|---|
Bewegung eines Massenpunktes auf einer Kreisbahn |
Bahngeschwindigkeit Winkelgeschwindigkeit Winkelbeschleunigung Tangential- und Radialbeschleunigung |
Aufgaben
Kreisbewegung
|
Gleichförmige Kreisbewegung als beschleunigte Bewegung | Radialbeschleunigung Radialkraft als Kraft, die zur Aufrechterhaltung einer Kreisbewegung notwendig ist |
|
Kurvenneigung Loopingbahn Zentrifugalkraft als Scheinkraft |
Thema | Inhalt | Übungen |
---|---|---|
Spezielle Relativitätstheorie | Unterschiede zur Newtonschen Mechanik Michelson Morley Experiment Einsteins Postulate |
|
Kinematik | Gleichzeitigkeit Zeitdilatation Längenkontraktion |
Zeitdilatation
Längenkontraktion
|
Dynamik | Veränderung der Masse Relativistische Masse Masse und Energie |
Relativitätstheorie |