Schwerpunkte gemäß Lehrplan Klasse 11 und 12 Leistungskurs zur Prüfungsvorbereitung >>
SimulationenThema | Inhalt |
Übungen |
---|---|---|
Merkmale einer Schwingung | Elongation, Amplitude, Frequenz, Periodendauer, Kreisfrequenz | |
Harmonische Schwingung | Schwingungsgleichung, Voraussetzung für eine harmonische Schwingung, Phasenverschiebung |
|
Federschwinger, Fadenpendel | Periodendauer und Energieumwandlungen, lineares Kraftgesetz F= -D y | |
Modellbildung | gedämpfte Schwingung, Simulation von Reibungseffekten |
|
Resonanz | erzwungene Schwingungen, Eigen- und Erregerfrequenz, Phasenverschiebung | |
elektromagnetischer Schwingkreis | el. Schwingkreis Eigenfrequenz, Energieerhaltung, Rückkopplung, Induktivität L und Kapazität C | |
Wechselstromkreis | Spule, Kondensator, Phasenverschiebung, frequenzabhängige Blindwiderstände XL und XC |
|
Reihenschaltung R, L, C | Siebkette, Scheinwiderstand, Reihenwiderstand, Frequenzfilter, Zeigerdiagramme | |
|
||
Mechanische Wellen |
|
|
Thema | Inhalt |
Übungen |
Merkmale einer Welle |
Wellenlänge, Frequenz, Ausbreitungsgeschwindigkeit |
|
Longitutinalwelle, Transversalwelle , Wellengleichung |
|
|
Huygens'sches Prinzip | Reflexion, Brechung, Beugung Huygens (Leifi) |
|
Interferenz | Überlagerung von Transversalwellen, |
|
Interferenzerscheinungen in Abhängigkeit von der Phasendifferenz bei Wellen gleicher Amplitude und Frequenz |
|
|
Schwebungen Schwebungen (Leifi) |
|
|
Reflexion am festen und losen Ende |
|
|
Stehende Wellen |
|
|
Interferenz bei Kreiswellen, Maximum, Minimum |
|
|
Zusammenfassung Wellen (Leifi) |
|
|
Welleneigenschaften Licht | Ausbreitung, Reflexion, Brechung | |
Beugung, Interferenz |
|
|
Doppelspalt, Gitter, dünne Schichten,
Wellenlängenbestimmung Wellenoptik (Leifi) Entspiegelung von Brillen (Leifi) Zusammenfassung Interferenz an dünnen Schichten |
||
Kohärenz, Polarisation |
|
|
Praktikum Optik / Schwingungen |
|
Thema | Inhalt | Übungen |
---|---|---|
Photonen als Quantenobjekte | äußerer lichtelektrischer Effekt, Gegenfeldmethode Grundwissen Quantenoptik (Leifi) |
Lichtelektrischer Effekt Lösungen |
Einsteinsche Gleichung, Grenzfrequenz, Lichtquantenhypothese Einsteins | Quantenoptik | |
Masse, Impuls von Photonen | ||
Elektronen als Quantenobjekte | Elektronenbeugung | |
De Broglie Wellenlänge | ||
Unterschiede Elektronen - Photonen | ||
Zusammenhang Welle Teilchen | Doppelspaltexperiment Photonen Elektronen | |
quantenphysikalische Messprozesse | ||
Heisenbergsche Unbestimmtheit Heisenberg (Leifi) |
||
Thema | Inhalt | Übungen |
---|---|---|
Atomvorstellung | Entdeckung Elektron, Atomkern | |
Energieaustausch mit Atomen | quantenhafte Emission von Licht | |
Linienspektrum | ||
Wasserstoffspektrum, Balmerserie, Serienformel | ||
Resonanzabsorption, Franck Hertz Versuch Frank Hertz Versuch (Leifi) | ||
Bohrsches Atommodell | Energietermschema | |
Spektrallinien | ||
Quantenmech. Atommodell | Elektronen und Energie im Potentialtopf | Lichtentstehung |
Coloumb Potential | Elektronenbahnen Freiwillige Übungsaufgaben: | |
Orbitale
http://www.tomchemie.de/energieniveauschema_106.htm |
||
Lumineszenz | Fluoreszenz, Phosphoreszenz | |
Laserstrahlung | Entstehung, Eigenschaften,
Anwendungen
Laser (Leifi) |